Оборудование
Новости
04.05.12
С Днем Победы!
29.04.12
График работы в праздничные дни
02.04.12
Новые условия доставки
Статьи
30.08.11
Паропылесос Portotecnica NEW STEAMY
28.12.10
Как выбрать пылесос
24.12.10
Как выбрать минимойку
Поломоечные машины с посадочным местом IPC Gansow
|
||
| IPC Gansow CT 110 BT 70 | IPC Gansow CT 110 BT 85 | IPC Gansow CT 160 BT 95 | ||
|
|
|
||
|
390 440 руб.
|
528 040 руб.
|
614 126 руб.
|
||
|
Заказать сравнить |
Заказать сравнить |
Заказать сравнить |
||
| Тип машины: | Аккумуляторная | Аккумуляторная | Аккумуляторная | |
|---|---|---|---|---|
| Производительность: | 4550 кв.м./час | 5525 кв.м./час | 6175 кв.м./час | |
| Общая ширина щеток: | 700 мм | 850 мм | 950 мм | |
| Напряжение питания: | 24 В | 24 В | 36 В | |
| Количество щеток: | 2 | 2 | 2 | |
| Объем бака для моющих средств: | 110 л | 110 л | 145 л | |
| Объем бака для отработанной воды: | 115 л | 115 л | 170 л | |
| IPC Gansow CT 70 Rider BT 60 | IPC Gansow CT 70 Rider BT 70 | |||
|
|
|||
|
289 347 руб.
|
303 279 руб.
|
|||
|
Заказать сравнить |
Заказать сравнить |
|||
| Тип машины: | Аккумуляторная | Аккумуляторная | ||
| Производительность: | 2700 кв.м./час | 3150 кв.м./час | ||
| Общая ширина щеток: | 600 мм | 700 мм | ||
| Напряжение питания: | 24 В | 24 В | ||
| Количество щеток: | 2 | 2 | ||
| Объем бака для моющих средств: | 70 л | 70 л | ||
| Объем бака для отработанной воды: | 75 л | 75 л | ||
|
||||


