Оборудование
Новости
04.05.12
С Днем Победы!
29.04.12
График работы в праздничные дни
02.04.12
Новые условия доставки
Статьи
30.08.11
Паропылесос Portotecnica NEW STEAMY
28.12.10
Как выбрать пылесос
24.12.10
Как выбрать минимойку
Поломоечные машины без посадочных мест Nilfisk-ALTO
|
|||||
| Nilfisk-ALTO BA 551 D | Nilfisk-ALTO BA 611 D | Nilfisk-ALTO BA 751 | |||||
|
|
|
|||||
|
361 295 руб.
|
407 685 руб.
|
586 587 руб.
|
|||||
|
Заказать сравнить |
Заказать сравнить |
Заказать сравнить |
|||||
| Тип машины: | Аккумуляторная | Аккумуляторная | Аккумуляторная | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность: | 2120 кв.м./час | 2860 кв.м./час | 3980 кв.м./час | ||||
| Общая ширина щеток: | 530 мм | 610 мм | 710 мм | ||||
| Напряжение питания: | 24 В | 24 В | 24 В | ||||
| Количество щеток: | 1 | 2 | 2 | ||||
| Объем бака для моющих средств: | 55 л | 55 л | 85 л | ||||
| Объем бака для отработанной воды: | 55 л | 55 л | 85 л | ||||
| Nilfisk-ALTO CA 331 | Nilfisk-ALTO CA 340 | Nilfisk-ALTO CA 410 | |||||
|
|
|
|||||
|
76 935 руб.
|
118 126 руб.
|
120 721 руб.
|
|||||
|
Заказать сравнить |
Заказать сравнить |
Заказать сравнить |
|||||
| Тип машины: | Сетевая | Сетевая | Сетевая | ||||
| Производительность: | 1320 кв.м./час | 1360 кв.м./час | 1720 кв.м./час | ||||
| Общая ширина щеток: | 330 мм | 340 мм | 430 мм | ||||
| Напряжение питания: | 220 В | 220 В | 220 В | ||||
| Количество щеток: | 2 | 2 | 1 | ||||
| Объем бака для моющих средств: | 7 л | 11 л | 21 л | ||||
| Объем бака для отработанной воды: | 8 л | 12 л | 23 л | ||||
| Nilfisk-ALTO CA 451 | Nilfisk-ALTO CA 551 | Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 233 | |||||
|
|
|
|||||
|
153 834 руб.
|
222 568 руб.
|
79 242 руб.
|
|||||
|
Заказать сравнить |
Заказать сравнить |
Заказать сравнить |
|||||
| Тип машины: | Сетевая | Сетевая | Сетевая | ||||
| Производительность: | 1800 кв.м./час | 2120 кв.м./час | 1320 кв.м./час | ||||
| Общая ширина щеток: | 450 мм | 530 мм | 330 мм | ||||
| Напряжение питания: | 230 В | 230 В | 220 В | ||||
| Объем бака для моющих средств: | 40 л | 55 л | 10 л | ||||
| Объем бака для отработанной воды: | 40 л | 55 л | 11 л | ||||
|
|||||||


